时 间 | 摘 要 | 借 | 贷 | 余 额 | 图 片 |
2019年1月18日 | 付电费 | 297.85 | -182, 047.01 | 点击查看 | |
2019年1月18日 | 付电费 | 297.85 | -182, 344.86 | 点击查看 | |
2019年1月18日 | 付服装款 | 9, 023.00 | -191, 367.86 | 点击查看 | |
2019年1月18日 | 付翻地工费 | 1, 000.00 | -192, 367.86 | 点击查看 | |
2019年1月18日 | 付果树剪枝工费 | 900.00 | -193, 267.86 | 点击查看 | |
2019年1月18日 | 付果树剪枝工费 | 1, 200.00 | -194, 467.86 | 点击查看 | |
2019年1月18日 | 付果树剪枝工费 | 900.00 | -195, 367.86 | 点击查看 | |
2019年1月18日 | 付果树剪枝工费 | 1, 200.00 | -196, 567.86 | 点击查看 | |
2019年1月18日 | 付面粉款 | 20, 100.00 | -216, 667.86 | 点击查看 | |
2019年1月18日 | 付木蜡油款 | 340.00 | -217, 007.86 | 点击查看 | |
2019年1月18日 | 付预制板款 | 1, 250.00 | -218, 257.86 | 点击查看 | |
2019年1月18日 | 付油菜花种植工费 | 720.00 | -218, 977.86 | 点击查看 | |
2019年1月18日 | 付妇女杂志费 | 144.00 | -219, 121.86 | 点击查看 | |
2019年2月12日 | 收侯甫松门点租金 | 10, 000.00 | -209, 121.86 | 点击查看 | |
2019年3月1日 | 收王倩楠门点租金 | 40, 000.00 | -169, 121.86 | 点击查看 | |
2019年3月1日 | 收张薇门点租金 | 30, 000.00 | -139, 121.86 | 点击查看 | |
2019年3月11日 | 收李岩门点租金 | 10, 000.00 | -129, 121.86 | 点击查看 | |
2019年3月11日 | 收公墓管理费 | 2, 000.00 | -127, 121.86 | 点击查看 | |
2019年3月15日 | 收农经站拨款 | 10, 213.00 | -116, 908.86 | 点击查看 | |
2019年3月15日 | 收农经站拨款 | 3, 000.00 | -113, 908.86 | 点击查看 | |
2019年4月15日 | 收村合作社土地租金 | 4, 146.00 | -109, 762.86 | 点击查看 | |
2019年4月24日 | 存款 | 109, 762.86 | 0.00 | 暂无图片 | |
2019年5月30日 | 收中小线前四线电改占地补偿款 | 20, 900.00 | 20, 900.00 | 点击查看 | |
2019年5月30日 | 存款 | 20, 900.00 | 0.00 | 暂无图片 | |
2019年6月2日 | 收马静门点租金 | 10, 000.00 | 10, 000.00 | 点击查看 | |
2019年6月2日 | 存款 | 10, 000.00 | 0.00 | 暂无图片 | |
2019年6月4日 | 取现金 | 12, 800.00 | 12, 800.00 | 暂无图片 | |
2019年6月4日 | 付中小线电改占地补偿款 | 5, 000.00 | 7, 800.00 | 点击查看 | |
2019年6月4日 | 付前四线电改占地补偿款 | 7, 800.00 | 0.00 | 点击查看 | |
2019年6月9日 | 收公墓管理费 | 1, 000.00 | 1, 000.00 | 点击查看 |
[上一页] [下一页] [首页/末页] 当前 18/65 页 共 1929 条信息