时 间 | 摘 要 | 借 | 贷 | 余 额 | 图 片 |
2019年1月9日 | 付文化墙款 | 9, 500.00 | -2, 532.31 | 点击查看 | |
2019年1月9日 | 付街道维修工费 | 1, 800.00 | -4, 332.31 | 点击查看 | |
2019年1月9日 | 付脏水井维修材料费 | 1, 910.00 | -6, 242.31 | 点击查看 | |
2019年1月9日 | 付脏水井改建人工费 | 2, 140.00 | -8, 382.31 | 点击查看 | |
2019年1月9日 | 付喷绘布款 | 3, 800.00 | -12, 182.31 | 点击查看 | |
2019年1月9日 | 付工程招标代理费 | 3, 000.00 | -15, 182.31 | 点击查看 | |
2019年1月9日 | 付植树人工费 | 720.00 | -15, 902.31 | 点击查看 | |
2019年1月9日 | 付植树人工费 | 2, 510.00 | -18, 412.31 | 点击查看 | |
2019年1月9日 | 收村股份经济合作社土地承包费 | 225, 978.00 | 207, 565.69 | 点击查看 | |
2019年1月9日 | 收村民往来欠款 | 572.00 | 208, 137.69 | 点击查看 | |
2019年1月9日 | 收刘国平旱田土地承包费 | 9, 900.00 | 218, 037.69 | 点击查看 | |
2019年1月9日 | 收刘国平零散地承包费 | 3, 600.00 | 221, 637.69 | 点击查看 | |
2019年1月10日 | 付9组村民承包地款 | 118, 607.00 | 103, 030.69 | 点击查看 | |
2019年1月10日 | 付10组村民承包地款 | 70, 468.00 | 32, 562.69 | 点击查看 | |
2019年1月10日 | 收杨阳门点租金 | 10, 000.00 | 42, 562.69 | 点击查看 | |
2019年1月14日 | 收移动公司占地款 | 10, 875.00 | 53, 437.69 | 点击查看 | |
2019年1月14日 | 收中集线电力改造占地款 | 66, 500.00 | 119, 937.69 | 点击查看 | |
2019年1月18日 | 收农经站拨款 | 6, 750.00 | 126, 687.69 | 点击查看 | |
2019年1月18日 | 收农经站拨款 | 1, 250.00 | 127, 937.69 | 点击查看 | |
2019年1月18日 | 付中集线电路改造补偿款 | 50, 840.00 | 77, 097.69 | 点击查看 | |
2019年1月18日 | 付1组村民承包地款 | 101, 788.00 | -24, 690.31 | 点击查看 | |
2019年1月18日 | 付2组村民承包地款 | 142, 645.00 | -167, 335.31 | 点击查看 | |
2019年1月18日 | 付办公用品款 | 1, 690.00 | -169, 025.31 | 点击查看 | |
2019年1月18日 | 付车费 | 750.00 | -169, 775.31 | 点击查看 | |
2019年1月18日 | 付车费 | 750.00 | -170, 525.31 | 点击查看 | |
2019年1月18日 | 付车费 | 750.00 | -171, 275.31 | 点击查看 | |
2019年1月18日 | 付除草药款 | 4, 800.00 | -176, 075.31 | 点击查看 | |
2019年1月18日 | 付村监会主任工资 | 3, 000.00 | -179, 075.31 | 点击查看 | |
2019年1月18日 | 付党刊费 | 2, 376.00 | -181, 451.31 | 点击查看 | |
2019年1月18日 | 付电费 | 297.85 | -181, 749.16 | 点击查看 |
[上一页] [下一页] [首页/末页] 当前 17/65 页 共 1929 条信息