时 间 | 摘 要 | 借 | 贷 | 余 额 | 图 片 |
2018年12月25日 | 收马云雷土地承包费 | 9, 875.00 | 775, 516.67 | 点击查看 | |
2018年12月25日 | 收金长兴土地承包费 | 10, 400.00 | 785, 916.67 | 点击查看 | |
2018年12月25日 | 收各组往来欠款 | 1, 456.00 | 787, 372.67 | 点击查看 | |
2018年12月25日 | 收零散地承包费 | 13, 308.00 | 800, 680.67 | 点击查看 | |
2018年12月25日 | 付路灯维修款 | 1, 800.00 | 798, 880.67 | 点击查看 | |
2018年12月25日 | 付路灯维修款 | 1, 800.00 | 797, 080.67 | 点击查看 | |
2018年12月25日 | 付办公用品款 | 545.00 | 796, 535.67 | 点击查看 | |
2018年12月25日 | 付办公用品款 | 1, 550.00 | 794, 985.67 | 点击查看 | |
2018年12月25日 | 付办公用品款 | 1, 910.00 | 793, 075.67 | 点击查看 | |
2018年12月25日 | 付复印机等款 | 3, 800.00 | 789, 275.67 | 点击查看 | |
2018年12月25日 | 付车辆维修款 | 4, 550.00 | 784, 725.67 | 点击查看 | |
2018年12月25日 | 付除草剪树用工 | 5, 400.00 | 779, 325.67 | 点击查看 | |
2018年12月25日 | 付档案盒款 | 500.00 | 778, 825.67 | 点击查看 | |
2018年12月25日 | 付党建展板款 | 5, 606.00 | 773, 219.67 | 点击查看 | |
2018年12月25日 | 付电器维修款 | 80.00 | 773, 139.67 | 点击查看 | |
2018年12月25日 | 付电料款 | 1, 802.00 | 771, 337.67 | 点击查看 | |
2018年12月25日 | 付除草用工款 | 2, 700.00 | 768, 637.67 | 点击查看 | |
2018年12月25日 | 付2017村干部工资 | 116, 731.00 | 651, 906.67 | 点击查看 | |
2018年12月25日 | 付2017村组长工资 | 50, 000.00 | 601, 906.67 | 点击查看 | |
2018年12月25日 | 付树苗款 | 4, 200.00 | 597, 706.67 | 点击查看 | |
2018年12月25日 | 付果园除草用工 | 8, 400.00 | 589, 306.67 | 点击查看 | |
2018年12月25日 | 付户外公示栏款 | 9, 200.00 | 580, 106.67 | 点击查看 | |
2019年1月9日 | 付环卫工工资 | 36, 000.00 | 544, 106.67 | 点击查看 | |
2019年1月9日 | 付精准扶贫款 | 300.00 | 543, 806.67 | 点击查看 | |
2019年1月9日 | 付控制价编制费 | 3, 000.00 | 540, 806.67 | 点击查看 | |
2019年1月9日 | 付绿色村庄工程款 | 504, 648.98 | 36, 157.69 | 点击查看 | |
2019年1月9日 | 付面粉款 | 17, 325.00 | 18, 832.69 | 点击查看 | |
2019年1月9日 | 付喷绘布款 | 1, 865.00 | 16, 967.69 | 点击查看 | |
2019年1月9日 | 付树苗款 | 5, 200.00 | 11, 767.69 | 点击查看 | |
2019年1月9日 | 付树苗款 | 4, 800.00 | 6, 967.69 | 点击查看 |
[上一页] [下一页] [首页/末页] 当前 16/65 页 共 1929 条信息