辽宁海城中小居委会

+ 欢迎光临海城市中小镇中小居委会

加入收藏 /设为首页

深入学习贯彻二十大精神,共谋美好未来。

财务公开

您现在的位置:中小居委会 > 财务公开 > 现金账

时 间 摘 要 余 额 图 片
2018年12月8日 付柴油款   200.00 218, 047.99 点击查看
2018年12月8日 付柴油款   285.00 217, 762.99 点击查看
2018年12月8日 付柴油款   300.00 217, 462.99 点击查看
2018年12月8日 付柴油款   300.00 217, 162.99 点击查看
2018年12月8日 付柴油款   340.00 216, 822.99 点击查看
2018年12月8日 付柴油款   350.00 216, 472.99 点击查看
2018年12月8日 付柴油款   351.00 216, 121.99 点击查看
2018年12月8日 付柴油款   430.00 215, 691.99 点击查看
2018年12月8日 付柴油款   730.00 214, 961.99 点击查看
2018年12月8日 付车费   300.00 214, 661.99 点击查看
2018年12月8日 付车费   600.00 214, 061.99 点击查看
2018年12月8日 付除草药款   4, 000.00 210, 061.99 点击查看
2018年12月8日 付村网费   960.00 209, 101.99 点击查看
2018年12月8日 付电费   628.00 208, 473.99 点击查看
2018年12月8日 付汽油款   100.00 208, 373.99 点击查看
2018年12月8日 付团刊款   700.00 207, 673.99 点击查看
2018年12月8日 付亚格力相框款   176.00 207, 497.99 点击查看
2018年12月8日 付车费   600.00 206, 897.99 点击查看
2018年12月8日 付车费   600.00 206, 297.99 点击查看
2018年12月18日 收刘国平旱田土地承包费 3, 965.00   210, 262.99 点击查看
2018年12月18日 收刘国祥土地租金 2, 925.00   213, 187.99 点击查看
2018年12月18日 收韩大勇土地租金 66, 660.00   279, 847.99 点击查看
2018年12月18日 收马云哲旱田承包费 2, 050.00   281, 897.99 点击查看
2018年12月18日 收张辉旱田承包费 158, 000.00   439, 897.99 点击查看
2018年12月18日 收刘国平旱田土地承包费 347, 925.00   787, 822.99 点击查看
2018年12月26日 付暖气管道焊接填埋人工费   10, 700.00 777, 122.99 点击查看
2018年12月25日 付宣传费   10, 000.00 767, 122.99 点击查看
2018年12月25日 付电费   890.50 766, 232.49 点击查看
2018年12月25日 付电费   274.66 765, 957.83 点击查看
2018年12月25日 付电费   316.16 765, 641.67 点击查看

[上一页] [下一页] [首页/末页] 当前 15/65 页 共 1929 条信息


网站首页-走进中小-党建工作-政务公开-村务公开-主导产业-时事聚焦-精神文明-乡村文化-教育体系-法律法规
中小居委会 © 版权所有 地址:辽宁省海城市中小镇中小居委会
电话:0412-5062008 辽ICP备13007469号-1

辽公网安备 21038102000225号