时 间 | 摘 要 | 借 | 贷 | 余 额 | 图 片 |
2018年3月18日 | 收零散地租金 | 29, 549.00 | 30, 044.44 | 点击查看 | |
2018年3月18日 | 收大棚土地租金 | 49, 668.00 | 79, 712.44 | 点击查看 | |
2018年3月18日 | 收零散地租金 | 52, 735.00 | 132, 447.44 | 点击查看 | |
2018年3月18日 | 存现金 | 131, 952.00 | 495.44 | 暂无图片 | |
2018年1月3日 | 付党建展板设计安装款 | 2, 280.00 | -1, 784.56 | 点击查看 | |
2018年1月3日 | 付党建展板设计安装款 | 9, 233.00 | -11, 017.56 | 点击查看 | |
2018年1月3日 | 付党建展板设计安装款 | 9, 233.00 | -20, 250.56 | 点击查看 | |
2018年1月3日 | 付党建展板设计安装款 | 9, 233.00 | -29, 483.56 | 点击查看 | |
2018年1月3日 | 付党建展板设计安装款 | 8, 179.00 | -37, 662.56 | 点击查看 | |
2018年1月3日 | 付党建展板设计安装款 | 9, 842.00 | -47, 504.56 | 点击查看 | |
2018年1月3日 | 付电源开关 | 4, 293.00 | -51, 797.56 | 点击查看 | |
2017年12月14日 | 付音响设备款 | 7, 370.00 | -59, 167.56 | 点击查看 | |
2017年12月13日 | 付音响设备款 | 7, 850.00 | -67, 017.56 | 点击查看 | |
2017年12月13日 | 付音响设备款 | 9, 100.00 | -76, 117.56 | 点击查看 | |
2017年12月13日 | 付音响设备款 | 8, 000.00 | -84, 117.56 | 点击查看 | |
2017年12月13日 | 付音响设备款 | 9, 550.00 | -93, 667.56 | 点击查看 | |
2018年1月3日 | 付党建展板款 | 15, 947.60 | -109, 615.16 | 点击查看 | |
2018年2月1日 | 付柏油路建设工程款 | 35, 750.00 | -145, 365.16 | 点击查看 | |
2018年1月28日 | 付桌椅采购款 | 82, 245.00 | -227, 610.16 | 点击查看 | |
2018年2月1日 | 付桌椅采购款 | 97, 755.00 | -325, 365.16 | 点击查看 | |
2018年1月8日 | 付便民服务中心展厅装修工程款 | 180, 444.13 | -505, 809.29 | 点击查看 | |
2018年2月5日 | 付便民服务中心外挂理石建设工程款 | 708, 252.56 | -1, 214, 061.85 | 点击查看 | |
2018年1月4日 | 付铲车租赁费 | 5, 250.00 | -1, 219, 311.85 | 点击查看 | |
2018年1月3日 | 付铲车租赁费 | 9, 000.00 | -1, 228, 311.85 | 点击查看 | |
2018年1月3日 | 付铲车租赁费 | 9, 000.00 | -1, 237, 311.85 | 点击查看 | |
2018年1月2日 | 付保温管 | 9, 000.00 | -1, 246, 311.85 | 点击查看 | |
2018年1月3日 | 付保温管 | 9, 259.00 | -1, 255, 570.85 | 点击查看 | |
2018年1月4日 | 付保温管款 | 8, 569.50 | -1, 264, 140.35 | 点击查看 | |
2018年1月4日 | 付保温管款 | 8, 569.50 | -1, 272, 709.85 | 点击查看 | |
2018年1月4日 | 付保温管款 | 8, 800.00 | -1, 281, 509.85 | 点击查看 |
[上一页] [下一页] [首页/末页] 当前 12/65 页 共 1929 条信息