时 间 | 摘 要 | 借 | 贷 | 余 额 | 图 片 |
2017年12月28日 | 收公墓管理费 | 38, 500.00 | -2, 264, 397.56 | 点击查看 | |
2017年12月29日 | 转款 | 2, 751, 568.00 | 487, 170.44 | 暂无图片 | |
2018年1月3日 | 收常炜松购楼款 | 294, 245.00 | 781, 415.44 | 点击查看 | |
2018年1月3日 | 收马云州零散地承包费 | 600.00 | 782, 015.44 | 点击查看 | |
2018年1月3日 | 存款 | 1, 007, 415.00 | -225, 399.56 | 暂无图片 | |
2017年12月31日 | 付土地租金(新生儿) | 1, 039.00 | -226, 438.56 | 点击查看 | |
2017年12月31日 | 付土地承包费(新生儿) | 1, 039.00 | -227, 477.56 | 点击查看 | |
2017年12月30日 | 返承包费 | 150.00 | -227, 627.56 | 点击查看 | |
2017年12月31日 | 返水田承包费 | 1, 200.00 | -228, 827.56 | 点击查看 | |
2017年12月31日 | 返旱田承包费 | 2, 025.00 | -230, 852.56 | 点击查看 | |
2017年12月31日 | 返旱田承包费 | 800.00 | -231, 652.56 | 点击查看 | |
2017年12月12日 | 付白钢旗杆款 | 3, 970.00 | -235, 622.56 | 点击查看 | |
2017年12月15日 | 付宣传栏白钢门款 | 3, 800.00 | -239, 422.56 | 点击查看 | |
2017年12月26日 | 付电费款 | 985.00 | -240, 407.56 | 点击查看 | |
2017年12月31日 | 付保洁员工资 | 6, 000.00 | -246, 407.56 | 点击查看 | |
2017年12月20日 | 付报刊费 | 1, 524.00 | -247, 931.56 | 点击查看 | |
2018年1月2日 | 收刘国平旱田承包费 | 8, 910.00 | -239, 021.56 | 点击查看 | |
2018年1月3日 | 付除草用工工费 | 1, 000.00 | -240, 021.56 | 点击查看 | |
2018年1月4日 | 付电费款 | 424.00 | -240, 445.56 | 点击查看 | |
2018年1月15日 | 取现金与转付 | 240, 945.00 | 499.44 | 暂无图片 | |
2018年1月17日 | 收公墓管理费 | 1, 000.00 | 1, 499.44 | 点击查看 | |
2018年1月17日 | 收零散地承包费 | 320.00 | 1, 819.44 | 点击查看 | |
2018年1月17日 | 收各组往来欠款 | 1, 335.00 | 3, 154.44 | 点击查看 | |
2018年1月17日 | 存现金 | 2, 659.00 | 495.44 | 暂无图片 | |
2018年1月20日 | 付第三次农业普查三员经费 | 12, 701.52 | -12, 206.08 | 点击查看 | |
2018年1月3日 | 付两学一做主题馆展板设计安装费(转账) | 15, 947.60 | 15, 947.60 | -12, 206.08 | 点击查看 |
2018年1月20日 | 取现金 | 12, 701.52 | 495.44 | 暂无图片 | |
2018年3月1日 | 收张琳琳房屋租金 | 10, 000.00 | 10, 495.44 | 点击查看 | |
2018年3月1日 | 收李岩房屋租金 | 10, 000.00 | 20, 495.44 | 点击查看 | |
2018年3月5日 | 存款 | 20, 000.00 | 495.44 | 暂无图片 |
[上一页] [下一页] [首页/末页] 当前 11/65 页 共 1929 条信息