辽宁海城中小居委会

+ 欢迎光临海城市中小镇中小居委会

加入收藏 /设为首页

深入学习贯彻二十大精神,共谋美好未来。

走进中小

人人动手,创造美好生活

中小村概况

辽宁、海城、中小村简介 中小村隶属海城市中小镇,位于镇政府所在地,属沿河平原地区,东与闻名全国的西柳商贸城毗邻,南与名满九洲的感王黄金市场接壤,西与镁砂之都大石桥一衣带水,北靠百年商贸古镇牛庄。距沈大高速公路西柳出口...[点击详细]

您现在的位置:中小居委会 > 政务公开政务公开

2019年度玉米、大豆生产者补贴公示


中小居民委员会http://www.zxjwh.org/发布时间:2019-12-21 15:31:29

序号 村名 姓名 身份证号 补贴金额 补贴时间 备注
131 中小村 万玉伦 407.57 201912
132 中小村 杨凤林 407.57 201912
133 中小村 胡秀梅 187.48 201912
134 中小村 曹善义 387.19 201912
135 中小村 林吉伟 393.98 201912
136 中小村 王庆平 125.67 201912
137 中小村 杨俊才 153.52 201912
138 中小村 马云斌 243.86 201912
139 中小村 邓凤琴 355.94 201912
140 中小村 李书英 342.36 201912
141 中小村 曹双 329.45 201912
142 中小村 原丽霞 324.02 201912
143 中小村 李石 451.72 201912
144 中小村 庞小宇 192.24 201912
145 中小村 马云瑞 213.29 201912
146 中小村 李洪家 122.27 201912
147 中小村 张华胜 548.18 201912
148 中小村 李付军 734.30 201912
149 中小村 高岩 406.21 201912
150 中小村 李付宝 1198.92 201912
151 中小村 郑丕海 603.88 201912
152 中小村 谭志刚 137.21 201912
153 中小村 朱占仁 186.80 201912
154 中小村 韩素珍 389.23 201912
155 中小村 马义宽 778.45 201912
156 中小村 杨俊才 379.04 201912
157 中小村 王子华 336.24 201912
158 中小村 许长友 407.57 201912
159 中小村 高庆忠 754.00 201912
160 中小村 曹恩成 305.68 201912
161 中小村 王志权 834.84 201912
162 中小村 李广福 495.87 201912
163 中小村 高庆刚 319.26 201912
164 中小村 韩殿龙 709.85 201912
165 中小村 孙树山 421.83 201912
166 中小村 姜树文 409.61 201912
167 中小村 牟桂芹 441.53 201912
168 中小村 王君哲 307.03 201912
169 中小村 牟士林 857.93 201912
170 中小村 毛金利 1358.56 201912
171 中小村 陈凤东 747.89 201912
172 中小村 袁纯才 359.34 201912
173 中小村 王敬城 339.64 201912
174 中小村 刘丽萍 271.71 201912
175 中小村 马云生 323.34 201912
176 中小村 马云雷 3260.54 201912
177 中小村 肖春波 433.38 201912
178 中小村 韩殿路 307.03 201912
179 中小村 李春元 705.77 201912
180 中小村 叶纪凯 679.28 201912
181 中小村 李春国 523.05 201912
182 中小村 郑丕来 122.27 201912
183 中小村 郑丕云 108.68 201912
184 中小村 侯庆有 177.97 201912
185 中小村 朱旭 412.32 201912
186 中小村 石金昌 847.06 201912
187 中小村 杨静 614.07 201912
188 中小村 宋丽华 668.41 201912
189 中小村 郑伟 70.65 201912
190 中小村 孟庆平 963.90 201912
191 中小村 崔承继 775.06 201912
192 中小村 杜乃胜 885.78 201912
193 中小村 王希民 1673.07 201912
194 中小村 高庆良 360.02 201912
195 中小村 黄素珍 550.22 201912
196 中小村 栾秀侠 529.84 201912
197 中小村 王永琴 298.88 201912
198 中小村 李维海 924.50 201912
199 中小村 李希陈 366.13 201912
200 中小村 耿云龙 324.02 201912
201 中小村 朱占宝 135.86 201912
202 中小村 石金元 165.07 201912
203 中小村 石金红 186.12 201912
204 中小村 马云跃 307.03 201912
205 中小村 杨洪亮 307.03 201912
206 中小村 马树占 773.02 201912
207 中小村 崔丕太 511.50 201912
208 中小村 苏宝伟 550.22 201912
209 中小村 盖贵海 252.69 201912
210 中小村 苏志军 232.99 201912
211 中小村 白玉珍 216.01 201912
212 中小村 关永怀 101.89 201912
213 中小村 曹克江 307.03 201912
214 中小村 李付海 995.82 201912
215 中小村 张德民 215.33 201912
216 中小村 张志慧 122.95 201912
217 中小村 关洪胜 138.57 201912
218 中小村 王林 244.54 201912
219 中小村 张金治 307.03 201912
220 中小村 田涛 679.28 201912
221 中小村 金丽君 781.17 201912
222 中小村 袁洪铎 91.70 201912
223 中小村 刘国平 ######## 201912
224 中小村 刘国祥 6453.16 201912
225 中小村 马云宪 1358.56 201912
226 中小村 马艳君 ######## 201912
227 中小村 马云哲 ######## 201912
228 中小村 郑玉霞 190.20 201912
229 中小村 卜灵伟 271.71 201912
230 中小村 郑丕宇 ######## 201912
231 中小村 赵余多 587.58 201912
232 中小村 马井宏 427.95 201912
233 中小村 邓术先 332.85 201912
234 中小村 刘国文 536.63 201912
235 中小村 蒋井加 237.75 201912
236 中小村 韩殿清 81.51 201912
237 中小村 郑铁仁 169.82 201912
238 中小村 齐凤英 251.33 201912
239 中小村 唐玉顺 427.95 201912
240 中小村 陈传江 142.65 201912
241 中小村 姜永财 101.89 201912
242 中小村 曹海 597.77 201912
243 中小村 郑春华 122.27 201912
244 中小村 张华胜 101.89 201912
245 中小村 王江 122.27 201912
246 中小村 陈传合 237.75 201912
247 中小村 张兴满 101.89 201912
248 中小村 马树南 122.27 201912
249 中小村 韩殿涛 203.78 201912
250 中小村 栾惠远 217.37 201912
251 中小村 邓臣先 183.41 201912
252 中小村 孙希波 230.96 201912
253 中小村 宋洪波 203.78 201912
254 中小村 杨金彪 203.78 201912
255 中小村 杨忠厚 339.64 201912
256 中小村 郑百顺 122.27 201912
257 中小村 朱国林 271.71 201912
258 中小村 郑世钢 122.27 201912
259 中小村 朱占君 256.77 201912
260 中小村 栾林军 315.19 201912
261 中小村 苏凤兰 190.20 201912
262 中小村 苏纪茹 203.78 201912
263 中小村 邓泽明 106.65 201912
264 中小村 刘福顺 254.05 201912
265 中小村 姜永金 258.13 201912
266 中小村 郑丕玉 203.78 201912
267 中小村 宋鸿彦 319.26 201912
268 中小村 赵家武 115.48 201912
269 中小村 张辉 244.54 201912
270 中小村 闫海权 174.57 201912
271 中小村 郑丕凯 254.05 201912
272 中小村 杨荣标 165.07 201912
273 中小村 崔凯 611.35 201912
274 中小村 景树森 380.40 201912
275 中小村 乔铁石 135.86 201912
276 中小村 邓满先 510.14 201912
277 中小村 张维民 380.40 201912
278 中小村 马艳 122.27 201912
279 中小村 付继河 531.88 201912
280 中小村 郑柏松 203.78 201912
281 中小村 王兴胜 203.78 201912
282 中小村 郑丕存 147.40 201912
283 中小村 高庆石 2696.06 201912
284 中小村 王启勇 444.25 201912
285 中小村 曹善伟 395.34 201912
286 中小村 苏殿民 279.86 201912
287 中小村 王庆宏 156.23 201912
288 中小村 刘福德 665.02 201912
289 中小村 陈林 391.27 201912
290 中小村 马云来 365.45 201912
291 中小村 关长柏 101.89 201912
292 中小村 马井海 373.60 201912
293 中小村 张海东 467.34 201912
294 中小村 关宁宁 108.68 201912
295 中小村 张怀兴 399.42 201912
296 中小村 马云喜 122.27 201912
297 中小村 关永茂 175.93 201912
298 中小村 张宗洋 124.31 201912
299 中小村 王东新 345.07 201912
300 中小村 周洪印 101.89 201912
301 中小村 马云彪 339.64 201912
302 中小村 陈希多 207.18 201912
303 中小村 于立君 343.72 201912
304 中小村 马井利 355.94 201912
305 中小村 韩殿满 115.48 201912
306 中小村 马井春 129.06 201912
307 中小村 张军 1580.78 201912
308 中小村 万勇 475.50 201912
309 中小村 周忠志 489.08 201912
310 中小村 刘兴才 122.27 201912
311 中小村 许利兵 163.71 201912
312 中小村 宋秀平 203.78 201912
313 中小村 关洪清 361.38 201912
314 中小村 刘国玉 258.13 201912

相关信息
中小村2024年十项奋斗目标
中小村2024年土地发包现场会
中小村2024年度土地公开招标公示
中小村民委员会2024年度土地发包实施方案
农村最低生活保障对象初审公示


网站首页-走进中小-党建工作-政务公开-村务公开-主导产业-时事聚焦-精神文明-乡村文化-教育体系-法律法规
中小居委会 © 版权所有 地址:辽宁省海城市中小镇中小居委会
电话:0412-5062008 技术支持:海城人网站 辽ICP备13007469号-1

辽公网安备 21038102000225号