中小居民委员会http://www.zxjwh.org/发布时间:2019-12-21 15:31:29
| 序号 | 村名 | 姓名 | 身份证号 | 补贴金额 | 补贴时间 | 备注 |
| 131 | 中小村 | 万玉伦 | 407.57 | 2019年12 | ||
| 132 | 中小村 | 杨凤林 | 407.57 | 2019年12 | ||
| 133 | 中小村 | 胡秀梅 | 187.48 | 2019年12 | ||
| 134 | 中小村 | 曹善义 | 387.19 | 2019年12 | ||
| 135 | 中小村 | 林吉伟 | 393.98 | 2019年12 | ||
| 136 | 中小村 | 王庆平 | 125.67 | 2019年12 | ||
| 137 | 中小村 | 杨俊才 | 153.52 | 2019年12 | ||
| 138 | 中小村 | 马云斌 | 243.86 | 2019年12 | ||
| 139 | 中小村 | 邓凤琴 | 355.94 | 2019年12 | ||
| 140 | 中小村 | 李书英 | 342.36 | 2019年12 | ||
| 141 | 中小村 | 曹双 | 329.45 | 2019年12 | ||
| 142 | 中小村 | 原丽霞 | 324.02 | 2019年12 | ||
| 143 | 中小村 | 李石 | 451.72 | 2019年12 | ||
| 144 | 中小村 | 庞小宇 | 192.24 | 2019年12 | ||
| 145 | 中小村 | 马云瑞 | 213.29 | 2019年12 | ||
| 146 | 中小村 | 李洪家 | 122.27 | 2019年12 | ||
| 147 | 中小村 | 张华胜 | 548.18 | 2019年12 | ||
| 148 | 中小村 | 李付军 | 734.30 | 2019年12 | ||
| 149 | 中小村 | 高岩 | 406.21 | 2019年12 | ||
| 150 | 中小村 | 李付宝 | 1198.92 | 2019年12 | ||
| 151 | 中小村 | 郑丕海 | 603.88 | 2019年12 | ||
| 152 | 中小村 | 谭志刚 | 137.21 | 2019年12 | ||
| 153 | 中小村 | 朱占仁 | 186.80 | 2019年12 | ||
| 154 | 中小村 | 韩素珍 | 389.23 | 2019年12 | ||
| 155 | 中小村 | 马义宽 | 778.45 | 2019年12 | ||
| 156 | 中小村 | 杨俊才 | 379.04 | 2019年12 | ||
| 157 | 中小村 | 王子华 | 336.24 | 2019年12 | ||
| 158 | 中小村 | 许长友 | 407.57 | 2019年12 | ||
| 159 | 中小村 | 高庆忠 | 754.00 | 2019年12 | ||
| 160 | 中小村 | 曹恩成 | 305.68 | 2019年12 | ||
| 161 | 中小村 | 王志权 | 834.84 | 2019年12 | ||
| 162 | 中小村 | 李广福 | 495.87 | 2019年12 | ||
| 163 | 中小村 | 高庆刚 | 319.26 | 2019年12 | ||
| 164 | 中小村 | 韩殿龙 | 709.85 | 2019年12 | ||
| 165 | 中小村 | 孙树山 | 421.83 | 2019年12 | ||
| 166 | 中小村 | 姜树文 | 409.61 | 2019年12 | ||
| 167 | 中小村 | 牟桂芹 | 441.53 | 2019年12 | ||
| 168 | 中小村 | 王君哲 | 307.03 | 2019年12 | ||
| 169 | 中小村 | 牟士林 | 857.93 | 2019年12 | ||
| 170 | 中小村 | 毛金利 | 1358.56 | 2019年12 | ||
| 171 | 中小村 | 陈凤东 | 747.89 | 2019年12 | ||
| 172 | 中小村 | 袁纯才 | 359.34 | 2019年12 | ||
| 173 | 中小村 | 王敬城 | 339.64 | 2019年12 | ||
| 174 | 中小村 | 刘丽萍 | 271.71 | 2019年12 | ||
| 175 | 中小村 | 马云生 | 323.34 | 2019年12 | ||
| 176 | 中小村 | 马云雷 | 3260.54 | 2019年12 | ||
| 177 | 中小村 | 肖春波 | 433.38 | 2019年12 | ||
| 178 | 中小村 | 韩殿路 | 307.03 | 2019年12 | ||
| 179 | 中小村 | 李春元 | 705.77 | 2019年12 | ||
| 180 | 中小村 | 叶纪凯 | 679.28 | 2019年12 | ||
| 181 | 中小村 | 李春国 | 523.05 | 2019年12 | ||
| 182 | 中小村 | 郑丕来 | 122.27 | 2019年12 | ||
| 183 | 中小村 | 郑丕云 | 108.68 | 2019年12 | ||
| 184 | 中小村 | 侯庆有 | 177.97 | 2019年12 | ||
| 185 | 中小村 | 朱旭 | 412.32 | 2019年12 | ||
| 186 | 中小村 | 石金昌 | 847.06 | 2019年12 | ||
| 187 | 中小村 | 杨静 | 614.07 | 2019年12 | ||
| 188 | 中小村 | 宋丽华 | 668.41 | 2019年12 | ||
| 189 | 中小村 | 郑伟 | 70.65 | 2019年12 | ||
| 190 | 中小村 | 孟庆平 | 963.90 | 2019年12 | ||
| 191 | 中小村 | 崔承继 | 775.06 | 2019年12 | ||
| 192 | 中小村 | 杜乃胜 | 885.78 | 2019年12 | ||
| 193 | 中小村 | 王希民 | 1673.07 | 2019年12 | ||
| 194 | 中小村 | 高庆良 | 360.02 | 2019年12 | ||
| 195 | 中小村 | 黄素珍 | 550.22 | 2019年12 | ||
| 196 | 中小村 | 栾秀侠 | 529.84 | 2019年12 | ||
| 197 | 中小村 | 王永琴 | 298.88 | 2019年12 | ||
| 198 | 中小村 | 李维海 | 924.50 | 2019年12 | ||
| 199 | 中小村 | 李希陈 | 366.13 | 2019年12 | ||
| 200 | 中小村 | 耿云龙 | 324.02 | 2019年12 | ||
| 201 | 中小村 | 朱占宝 | 135.86 | 2019年12 | ||
| 202 | 中小村 | 石金元 | 165.07 | 2019年12 | ||
| 203 | 中小村 | 石金红 | 186.12 | 2019年12 | ||
| 204 | 中小村 | 马云跃 | 307.03 | 2019年12 | ||
| 205 | 中小村 | 杨洪亮 | 307.03 | 2019年12 | ||
| 206 | 中小村 | 马树占 | 773.02 | 2019年12 | ||
| 207 | 中小村 | 崔丕太 | 511.50 | 2019年12 | ||
| 208 | 中小村 | 苏宝伟 | 550.22 | 2019年12 | ||
| 209 | 中小村 | 盖贵海 | 252.69 | 2019年12 | ||
| 210 | 中小村 | 苏志军 | 232.99 | 2019年12 | ||
| 211 | 中小村 | 白玉珍 | 216.01 | 2019年12 | ||
| 212 | 中小村 | 关永怀 | 101.89 | 2019年12 | ||
| 213 | 中小村 | 曹克江 | 307.03 | 2019年12 | ||
| 214 | 中小村 | 李付海 | 995.82 | 2019年12 | ||
| 215 | 中小村 | 张德民 | 215.33 | 2019年12 | ||
| 216 | 中小村 | 张志慧 | 122.95 | 2019年12 | ||
| 217 | 中小村 | 关洪胜 | 138.57 | 2019年12 | ||
| 218 | 中小村 | 王林 | 244.54 | 2019年12 | ||
| 219 | 中小村 | 张金治 | 307.03 | 2019年12 | ||
| 220 | 中小村 | 田涛 | 679.28 | 2019年12 | ||
| 221 | 中小村 | 金丽君 | 781.17 | 2019年12 | ||
| 222 | 中小村 | 袁洪铎 | 91.70 | 2019年12 | ||
| 223 | 中小村 | 刘国平 | ######## | 2019年12 | ||
| 224 | 中小村 | 刘国祥 | 6453.16 | 2019年12 | ||
| 225 | 中小村 | 马云宪 | 1358.56 | 2019年12 | ||
| 226 | 中小村 | 马艳君 | ######## | 2019年12 | ||
| 227 | 中小村 | 马云哲 | ######## | 2019年12 | ||
| 228 | 中小村 | 郑玉霞 | 190.20 | 2019年12 | ||
| 229 | 中小村 | 卜灵伟 | 271.71 | 2019年12 | ||
| 230 | 中小村 | 郑丕宇 | ######## | 2019年12 | ||
| 231 | 中小村 | 赵余多 | 587.58 | 2019年12 | ||
| 232 | 中小村 | 马井宏 | 427.95 | 2019年12 | ||
| 233 | 中小村 | 邓术先 | 332.85 | 2019年12 | ||
| 234 | 中小村 | 刘国文 | 536.63 | 2019年12 | ||
| 235 | 中小村 | 蒋井加 | 237.75 | 2019年12 | ||
| 236 | 中小村 | 韩殿清 | 81.51 | 2019年12 | ||
| 237 | 中小村 | 郑铁仁 | 169.82 | 2019年12 | ||
| 238 | 中小村 | 齐凤英 | 251.33 | 2019年12 | ||
| 239 | 中小村 | 唐玉顺 | 427.95 | 2019年12 | ||
| 240 | 中小村 | 陈传江 | 142.65 | 2019年12 | ||
| 241 | 中小村 | 姜永财 | 101.89 | 2019年12 | ||
| 242 | 中小村 | 曹海 | 597.77 | 2019年12 | ||
| 243 | 中小村 | 郑春华 | 122.27 | 2019年12 | ||
| 244 | 中小村 | 张华胜 | 101.89 | 2019年12 | ||
| 245 | 中小村 | 王江 | 122.27 | 2019年12 | ||
| 246 | 中小村 | 陈传合 | 237.75 | 2019年12 | ||
| 247 | 中小村 | 张兴满 | 101.89 | 2019年12 | ||
| 248 | 中小村 | 马树南 | 122.27 | 2019年12 | ||
| 249 | 中小村 | 韩殿涛 | 203.78 | 2019年12 | ||
| 250 | 中小村 | 栾惠远 | 217.37 | 2019年12 | ||
| 251 | 中小村 | 邓臣先 | 183.41 | 2019年12 | ||
| 252 | 中小村 | 孙希波 | 230.96 | 2019年12 | ||
| 253 | 中小村 | 宋洪波 | 203.78 | 2019年12 | ||
| 254 | 中小村 | 杨金彪 | 203.78 | 2019年12 | ||
| 255 | 中小村 | 杨忠厚 | 339.64 | 2019年12 | ||
| 256 | 中小村 | 郑百顺 | 122.27 | 2019年12 | ||
| 257 | 中小村 | 朱国林 | 271.71 | 2019年12 | ||
| 258 | 中小村 | 郑世钢 | 122.27 | 2019年12 | ||
| 259 | 中小村 | 朱占君 | 256.77 | 2019年12 | ||
| 260 | 中小村 | 栾林军 | 315.19 | 2019年12 | ||
| 261 | 中小村 | 苏凤兰 | 190.20 | 2019年12 | ||
| 262 | 中小村 | 苏纪茹 | 203.78 | 2019年12 | ||
| 263 | 中小村 | 邓泽明 | 106.65 | 2019年12 | ||
| 264 | 中小村 | 刘福顺 | 254.05 | 2019年12 | ||
| 265 | 中小村 | 姜永金 | 258.13 | 2019年12 | ||
| 266 | 中小村 | 郑丕玉 | 203.78 | 2019年12 | ||
| 267 | 中小村 | 宋鸿彦 | 319.26 | 2019年12 | ||
| 268 | 中小村 | 赵家武 | 115.48 | 2019年12 | ||
| 269 | 中小村 | 张辉 | 244.54 | 2019年12 | ||
| 270 | 中小村 | 闫海权 | 174.57 | 2019年12 | ||
| 271 | 中小村 | 郑丕凯 | 254.05 | 2019年12 | ||
| 272 | 中小村 | 杨荣标 | 165.07 | 2019年12 | ||
| 273 | 中小村 | 崔凯 | 611.35 | 2019年12 | ||
| 274 | 中小村 | 景树森 | 380.40 | 2019年12 | ||
| 275 | 中小村 | 乔铁石 | 135.86 | 2019年12 | ||
| 276 | 中小村 | 邓满先 | 510.14 | 2019年12 | ||
| 277 | 中小村 | 张维民 | 380.40 | 2019年12 | ||
| 278 | 中小村 | 马艳 | 122.27 | 2019年12 | ||
| 279 | 中小村 | 付继河 | 531.88 | 2019年12 | ||
| 280 | 中小村 | 郑柏松 | 203.78 | 2019年12 | ||
| 281 | 中小村 | 王兴胜 | 203.78 | 2019年12 | ||
| 282 | 中小村 | 郑丕存 | 147.40 | 2019年12 | ||
| 283 | 中小村 | 高庆石 | 2696.06 | 2019年12 | ||
| 284 | 中小村 | 王启勇 | 444.25 | 2019年12 | ||
| 285 | 中小村 | 曹善伟 | 395.34 | 2019年12 | ||
| 286 | 中小村 | 苏殿民 | 279.86 | 2019年12 | ||
| 287 | 中小村 | 王庆宏 | 156.23 | 2019年12 | ||
| 288 | 中小村 | 刘福德 | 665.02 | 2019年12 | ||
| 289 | 中小村 | 陈林 | 391.27 | 2019年12 | ||
| 290 | 中小村 | 马云来 | 365.45 | 2019年12 | ||
| 291 | 中小村 | 关长柏 | 101.89 | 2019年12 | ||
| 292 | 中小村 | 马井海 | 373.60 | 2019年12 | ||
| 293 | 中小村 | 张海东 | 467.34 | 2019年12 | ||
| 294 | 中小村 | 关宁宁 | 108.68 | 2019年12 | ||
| 295 | 中小村 | 张怀兴 | 399.42 | 2019年12 | ||
| 296 | 中小村 | 马云喜 | 122.27 | 2019年12 | ||
| 297 | 中小村 | 关永茂 | 175.93 | 2019年12 | ||
| 298 | 中小村 | 张宗洋 | 124.31 | 2019年12 | ||
| 299 | 中小村 | 王东新 | 345.07 | 2019年12 | ||
| 300 | 中小村 | 周洪印 | 101.89 | 2019年12 | ||
| 301 | 中小村 | 马云彪 | 339.64 | 2019年12 | ||
| 302 | 中小村 | 陈希多 | 207.18 | 2019年12 | ||
| 303 | 中小村 | 于立君 | 343.72 | 2019年12 | ||
| 304 | 中小村 | 马井利 | 355.94 | 2019年12 | ||
| 305 | 中小村 | 韩殿满 | 115.48 | 2019年12 | ||
| 306 | 中小村 | 马井春 | 129.06 | 2019年12 | ||
| 307 | 中小村 | 张军 | 1580.78 | 2019年12 | ||
| 308 | 中小村 | 万勇 | 475.50 | 2019年12 | ||
| 309 | 中小村 | 周忠志 | 489.08 | 2019年12 | ||
| 310 | 中小村 | 刘兴才 | 122.27 | 2019年12 | ||
| 311 | 中小村 | 许利兵 | 163.71 | 2019年12 | ||
| 312 | 中小村 | 宋秀平 | 203.78 | 2019年12 | ||
| 313 | 中小村 | 关洪清 | 361.38 | 2019年12 | ||
| 314 | 中小村 | 刘国玉 | 258.13 | 2019年12 |
![]()