中小居民委员会http://www.zxjwh.org/发布时间:2019-07-25 13:38:17
| 附件2 | |||||
| 2019年玉米、大豆和稻谷生产者补贴面积公示表 | |||||
| 公示单位(乡镇公章)(村委会公章): __中小_乡(镇)__中小__村 2019年_7_月_25_日 | |||||
| 组 别 | 补贴人姓名 | 补 贴 面 积 | 其中: | ||
| 玉 米 | 大豆 | 稻谷 | |||
| 万玉伦 | 6 | 6 | |||
| 杨凤林 | 6 | 6 | |||
| 胡秀梅 | 2.76 | 2.76 | |||
| 曹善义 | 5.7 | 5.7 | |||
| 林吉伟 | 5.8 | 5.8 | |||
| 王庆平 | 1.85 | 1.85 | |||
| 杨俊才 | 2.26 | 2.26 | |||
| 马云斌 | 3.59 | 3.59 | |||
| 邓凤琴 | 5.24 | 5.24 | |||
| 李书英 | 5.04 | 5.04 | |||
| 曹双 | 4.85 | 4.85 | |||
| 赵井明 | 4.77 | 4.77 | |||
| 李石 | 6.65 | 6.65 | |||
| 都淑丹 | 2.83 | 2.83 | |||
| 马云瑞 | 3.14 | 3.14 | |||
| 李洪家 | 1.8 | 1.8 | |||
| 张华胜 | 8.07 | 8.07 | |||
| 李付军 | 10.81 | 10.81 | |||
| 高岩 | 5.98 | 5.98 | |||
| 李付宝 | 17.65 | 17.65 | |||
| 郑丕海 | 8.89 | 8.89 | |||
| 谭志刚 | 2.02 | 2.02 | |||
| 朱占仁 | 2.75 | 2.75 | |||
| 韩素珍 | 5.73 | 5.73 | |||
| 马义宽 | 11.46 | 11.46 | |||
| 杨俊才 | 5.58 | 5.58 | |||
| 王子华 | 4.95 | 4.95 | |||
| 许长友 | 6 | 6 | |||
| 高庆忠 | 11.1 | 11.1 | |||
| 曹恩成 | 4.5 | 4.5 | |||
| 王志权 | 12.29 | 12.29 | |||
| 李广福 | 7.3 | 7.3 | |||
| 高庆刚 | 4.7 | 4.7 | |||
| 韩殿龙 | 10.45 | 10.45 | |||
| 孙树山 | 6.21 | 6.21 | |||
| 姜树文 | 6.03 | 6.03 | |||
| 牟桂芹 | 6.5 | 6.5 | |||
| 王君哲 | 4.52 | 4.52 | |||
| 牟士林 | 12.63 | 12.63 | |||
| 毛金利 | 20 | 20 | |||
| 陈凤东 | 11.01 | 11.01 | |||
| 袁纯才 | 5.29 | 5.29 | |||
| 王敬城 | 5 | 5 | |||
| 刘丽萍 | 4 | 4 | |||
| 马云生 | 4.76 | 4.76 | |||
| 马云雷 | 48 | 48 | |||
| 肖春波 | 6.38 | 6.38 | |||
| 韩殿路 | 4.52 | 4.52 | |||
| 李春元 | 10.39 | 10.39 | |||
| 叶继凯 | 10 | 10 | |||
| 李春国 | 7.7 | 7.7 | |||
| 郑丕来 | 1.8 | 1.8 | |||
| 郑丕云 | 1.6 | 1.6 | |||
| 侯庆有 | 2.62 | 2.62 | |||
| 朱旭 | 6.07 | 6.07 | |||
| 石金昌 | 12.47 | 12.47 | |||
| 杨静 | 9.04 | 9.04 | |||
| 李广品 | 9.84 | 9.84 | |||
| 郑伟 | 1.04 | 1.04 | |||
| 孟庆平 | 14.19 | 14.19 | |||
| 崔承继 | 11.41 | 11.41 | |||
| 杜乃胜 | 13.04 | 13.04 | |||
| 王希民 | 24.63 | 24.63 | |||
| 高庆良 | 5.3 | 5.3 | |||
| 黄素珍 | 8.1 | 8.1 | |||
| 栾秀侠 | 7.8 | 7.8 | |||
| 王永琴 | 4.4 | 4.4 | |||
| 李维海 | 13.61 | 13.61 | |||
| 李希陈 | 5.39 | 5.39 | |||
| 耿云龙 | 4.77 | 4.77 | |||
| 朱占宝 | 2 | 2 | |||
| 张艳芳 | 2.43 | 2.43 | |||
| 石金红 | 2.74 | 2.74 | |||
| 马云跃 | 4.52 | 4.52 | |||
| 杨洪亮 | 4.52 | 4.52 | |||
| 马树占 | 11.38 | 11.38 | |||
| 崔丕太 | 7.53 | 7.53 | |||
| 苏凯 | 8.1 | 8.1 | |||
| 盖贵海 | 3.72 | 3.72 | |||
| 苏志军 | 3.43 | 3.43 | |||
| 白玉珍 | 3.18 | 3.18 | |||
| 关永怀 | 1.5 | 1.5 | |||
| 曹克江 | 4.52 | 4.52 | |||
| 李富海 | 14.66 | 14.66 | |||
| 张德民 | 3.17 | 3.17 | |||
| 张智慧 | 1.81 | 1.81 | |||
| 关洪胜 | 2.04 | 2.04 | |||
| 王林 | 3.6 | 3.6 | |||
| 张金治 | 4.52 | 4.52 | |||
| 田涛 | 10 | 10 | |||
| 张德志 | 11.5 | 11.5 | |||
| 袁洪铎 | 1.35 | 1.35 | |||
| 刘国平 | 392 | 45 | 347 | ||
| 刘国祥 | 95 | 95 | |||
| 马云宪 | 20 | 20 | |||
| 马艳君 | 337 | 102 | 235 | ||
| 马云哲 | 395 | 395 | |||
| 郑玉霞 | 2.8 | 2.8 | |||
| 杨彤 | 2.24 | 2.24 | |||
| 卜灵伟 | 4 | 4 | |||
| 郑丕宇 | 301 | 211 | 90 | ||
| 赵余多 | 8.65 | 8.65 | |||
| 马井宏 | 6.3 | 6.3 | |||
| 邓术先 | 4.9 | 4.9 | |||
| 刘国文 | 7.9 | 7.9 | |||
| 蒋井加 | 3.5 | 3.5 | |||
| 韩殿清 | 1.2 | 1.2 | |||
| 郑铁仁 | 2.5 | 2.5 | |||
| 齐凤英 | 3.7 | 3.7 | |||
| 唐玉顺 | 6.3 | 6.3 | |||
| 陈传江 | 2.1 | 2.1 | |||
| 姜永财 | 1.5 | 1.5 | |||
| 李秀艳 | 8.8 | 8.8 | |||
| 郑春华 | 1.8 | 1.8 | |||
| 张华胜 | 1.5 | 1.5 | |||
| 王江 | 1.8 | 1.8 | |||
| 陈传合 | 3.5 | 3.5 | |||
| 张兴满 | 1.5 | 1.5 | |||
| 马树南 | 1.8 | 1.8 | |||
| 韩殿涛 | 3 | 3 | |||
| 栾惠远 | 3.2 | 3.2 | |||
| 邓臣先 | 2.7 | 2.7 | |||
| 孙希波 | 3.4 | 3.4 | |||
| 宋洪波 | 3 | 3 | |||
| 杨凤彪 | 3 | 3 | |||
| 杨忠厚 | 5 | 5 | |||
| 郑百顺 | 1.8 | 1.8 | |||
| 朱国林 | 4 | 4 | |||
| 郑世钢 | 1.80 | 1.80 | |||
| 朱占君 | 3.78 | 3.78 | |||
| 韩丽 | 4.64 | 4.64 | |||
| 苏凤兰 | 2.80 | 2.80 | |||
| 苏纪茹 | 3.00 | 3.00 | |||
| 邓泽明 | 1.57 | 1.57 | |||
| 刘福顺 | 3.74 | 3.74 | |||
| 姜永金 | 3.80 | 3.80 | |||
| 郑丕玉 | 3.00 | 3.00 | |||
| 宋鸿彦 | 4.70 | 4.70 | |||
| 赵家武 | 1.70 | 1.70 | |||
| 张辉 | 3.60 | 3.60 | |||
| 闫海全 | 2.57 | 2.57 | |||
| 郑丕凯 | 3.74 | 3.74 | |||
| 杨荣标 | 2.43 | 2.43 | |||
| 崔凯 | 9.00 | 9.00 | |||
| 景树森 | 5.60 | 5.60 | |||
| 乔铁石 | 2.00 | 2.00 | |||
| 邓满先 | 7.51 | 7.51 | |||
| 张维民 | 5.60 | 5.60 | |||
| 马艳 | 1.80 | 1.80 | |||
| 付继河 | 7.83 | 7.83 | |||
| 郑柏松 | 3 | 3 | |||
| 王兴 胜 | 3 | 3 | |||
| 郑丕存 | 2.17 | 2.17 | |||
| 高庆石 | 39.69 | 39.69 | |||
| 王启勇 | 6.54 | 6.54 | |||
| 曹善伟 | 5.82 | 5.82 | |||
| 苏殿民 | 4.12 | 4.12 | |||
| 王庆宏 | 2.3 | 2.3 | |||
| 刘福德 | 9.79 | 9.79 | |||
| 陈林 | 5.76 | 5.76 | |||
| 马云来 | 5.38 | 5.38 | |||
| 关长柏 | 1.5 | 1.5 | |||
| 马井海 | 5.5 | 5.5 | |||
| 张海东 | 6.88 | 6.88 | |||
| 关宁 | 1.60 | 1.60 | |||
| 张怀兴 | 5.88 | 5.88 | |||
| 马云喜 | 1.8 | 1.8 | |||
| 关永茂 | 2.59 | 2.59 | |||
| 张宗洋 | 1.83 | 1.83 | |||
| 王东新 | 5.08 | 5.08 | |||
| 周洪印 | 1.5 | 1.5 | |||
| 马云彪 | 5.00 | 5.00 | |||
| 陈希多 | 3.05 | 3.05 | |||
| 于立君 | 5.06 | 5.06 | |||
| 马井利 | 3 | 3 | |||
| 韩殿满 | 1.7 | 1.7 | |||
| 马井春 | 1.90 | 1.90 | |||
| 张军 | 5.9 | 5.90 | |||
| 万勇 | 7 | 7 | |||
| 周忠志 | 7.20 | 7.20 | |||
| 刘兴才 | 1.8 | 1.8 | |||
| 许利兵 | 2.41 | 2.41 | |||
| 张凤祥 | 3 | 3 | |||
| 关永喜 | 5.32 | 5.32 | |||
| 刘国玉 | 3.8 | 3.8 | |||
| 刘国平 | 542 | 542 | |||
| 韩大勇 | 110 | 110 | |||
| 2167.26 | 1489.36 | 1072.9 | 652 | ||
| 村委会负责人签字:郑百直 乡镇农业等相关部门经手人: 刘学志 乡镇政府负责人签字:王振鹏 | |||||
| 所在乡镇举报电话:3861799 所在县和乡镇农业主管部门政策咨询电话:3227120 | |||||
| 注:补贴面积单位为亩(666.7m²),保留小数点后两位,4舍5入。 | |||||
![]()