时 间 | 摘 要 | 借 | 贷 | 余 额 | 图 片 |
2024年7月19日 | 财政转入 | 13, 000.00 | 38.18 | 暂无图片 | |
2024年7月21日 | 收六期1号楼14号门点租金侯蜜 | 10, 000.00 | 10, 038.18 | 点击查看 | |
2024年8月5日 | 存现金 | 10, 000.00 | 38.18 | 点击查看 | |
2024年8月9日 | 付电费 | 1, 437.68 | -1, 399.50 | 点击查看 | |
2024年6月29日 | 付铁桶款 | 36.65 | -1, 436.15 | 点击查看 | |
2024年8月13日 | 付防水卷材款 | 1, 050.00 | -2, 486.15 | 点击查看 | |
2024年8月15日 | 付沙石料款(前小路) | 1, 250.00 | -3, 736.15 | 点击查看 | |
2024年7月24日 | 付机票和保险款 | 817.00 | -4, 553.15 | 点击查看 | |
2024年8月13日 | 付涂料款 | 120.00 | -4, 673.15 | 点击查看 | |
2024年8月12日 | 付维修原郑丕庸房屋用工 | 1, 200.00 | -5, 873.15 | 点击查看 | |
2024年8月9日 | 付招标控制价款 | 3, 000.00 | -8, 873.15 | 点击查看 | |
2024年8月5日 | 付劳模疗休养车费 | 79.00 | -8, 952.15 | 点击查看 | |
2024年8月13日 | 付门窗款 | 1, 500.00 | -10, 452.15 | 点击查看 | |
2024年8月20日 | 付防汛值班用工 | 1, 200.00 | -11, 652.15 | 点击查看 | |
2024年8月20日 | 付民兵抢险用工 | 2, 000.00 | -13, 652.15 | 点击查看 | |
2024年7月24日 | 付机票和保险款 | 777.00 | -14, 429.15 | 点击查看 | |
2024年8月20日 | 村打除草药、果树药用工 | 1, 200.00 | -15, 629.15 | 点击查看 | |
2024年7月26日 | 付6月份电费 | 1, 321.47 | -16, 950.62 | 点击查看 | |
2023年1月13日 | 付工程造价咨询费(党建广场) | 2, 000.00 | -18, 950.62 | 点击查看 | |
2024年8月6日 | 付水泵款 | 3, 640.00 | -22, 590.62 | 点击查看 | |
2024年7月26日 | 付公墓路沙石料款 | 22, 400.00 | -44, 990.62 | 点击查看 | |
2024年7月30日 | 付防汛物资迷彩服款 | 1, 100.00 | -46, 090.62 | 点击查看 | |
2024年8月15日 | 付前小路排水挖沟下管修路机械费 | 3, 100.00 | -49, 190.62 | 点击查看 | |
2024年8月19日 | 付抽水车机械费 | 4, 000.00 | -53, 190.62 | 点击查看 | |
2023年1月11日 | 付招标代理费(党建广场) | 11, 000.00 | -64, 190.62 | 点击查看 | |
2024年8月2日 | 付防汛物资手电款 | 1, 500.00 | -65, 690.62 | 点击查看 | |
2024年8月20日 | 付广场安保用工 | 1, 000.00 | -66, 690.62 | 点击查看 | |
2024年8月7日 | 边沟水泥管 | 4, 050.00 | -70, 740.62 | 点击查看 | |
2024年7月30日 | 付公墓维修钩机款 | 3, 600.00 | -74, 340.62 | 点击查看 | |
2024年7月2日 | 付农药款 | 233.20 | -74, 573.82 | 点击查看 |
[上一页] [下一页] [首页/末页] 当前 55/65 页 共 1929 条信息