| 科目名称 | 借方余额 | 科目名称 | 贷方余额 |
| 现金 | 15418 | 内部往来 | 1548.15 |
| 银行存款 | 2863 | 累计折旧 | 0 |
| 短期投资 | 15586.2 | 短期借款 | 0 |
| 应收款 | 2659.02 | 应付款 | 0 |
| 内部往来 | 15848.15 | 应付福利费 | 0 |
| 库款物资 | 15215.04 | 长期借款及应付款 | 0 |
| 产成品 | 1588.05 | 应付工资 | 1548 |
| 长期投资 | 15848.02 | 资本 | 0 |
| 固定资产 | 25458.05 | 一事一议资金 | 0 |
| 累计折旧 | 1548.31 | 公积公益金 | 0 |
| 在建工程 | 1585.15 | 本年收益 | 0 |
| 其它资产 | 1879.15 | 收益分配 | 0 |
| 经营支出 | 15483.15 | 经营收入 | 0 |
| 其他支出 | 18548.15 | 发包及上缴收入 | 0 |
| 管理费用 | 4875.18 | 补助收入 | 0 |
| 其它收入 | 0 | ||
| 投资收益 | 0 | ||
| 合计 | 154402.62 | 合计 | 3096.15 |
![]()