| 科目名称 | 借方余额 | 科目名称 | 贷方余额 |
| 现金 | 1548 | 内部往来 | 1874 |
| 银行存款 | 348598 | 累计折旧 | 1588 |
| 短期投资 | 2959 | 短期借款 | 4545 |
| 应收款 | 2989 | 应付款 | 2184 |
| 内部往来 | 15489 | 应付福利费 | 1548 |
| 库款物资 | 48782 | 长期借款及应付款 | 0 |
| 产成品 | 1878.23 | 应付工资 | 5481 |
| 长期投资 | 4871 | 资本 | 1548 |
| 固定资产 | 1589 | 一事一议资金 | 2895 |
| 累计折旧 | 1548 | 公积公益金 | 4874 |
| 在建工程 | 2485 | 本年收益 | 1548 |
| 其它资产 | 1857 | 收益分配 | 4871 |
| 经营支出 | 1851 | 经营收入 | 2489 |
| 其他支出 | 1878 | 发包及上缴收入 | 4891 |
| 管理费用 | 1879 | 补助收入 | 1887 |
| 其它收入 | 4598 | ||
| 投资收益 | 5484 | ||
| 合计 | 440201.23 | 合计 | 52305 |
![]()