| 科目名称 | 借方余额 | 科目名称 | 贷方余额 |
| 现金 | 1 | 内部往来 | 1 |
| 银行存款 | 2 | 累计折旧 | 2 |
| 短期投资 | 3 | 短期借款 | 3 |
| 应收款 | 4 | 应付款 | 4 |
| 内部往来 | 5 | 应付福利费 | 5 |
| 库款物资 | 6 | 长期借款及应付款 | 0 |
| 产成品 | 7 | 应付工资 | 7 |
| 长期投资 | 8 | 资本 | 8 |
| 固定资产 | 9 | 一事一议资金 | 9 |
| 累计折旧 | 10 | 公积公益金 | 10 |
| 在建工程 | 11 | 本年收益 | 11 |
| 其它资产 | 12 | 收益分配 | 12 |
| 经营支出 | 13 | 经营收入 | 13 |
| 其他支出 | 14 | 发包及上缴收入 | 14 |
| 管理费用 | 15 | 补助收入 | 15 |
| 其它收入 | 16 | ||
| 投资收益 | 17 | ||
| 合计 | 120 | 合计 | 147 |
![]()