| 科目名称 | 借方余额 | 科目名称 | 贷方余额 |
| 现金 | 2153.15 | 内部往来 | 0 |
| 银行存款 | 3185.85 | 累计折旧 | 0 |
| 短期投资 | 15857.45 | 短期借款 | 0 |
| 应收款 | 2183.15 | 应付款 | 0 |
| 内部往来 | 2418.16 | 应付福利费 | 0 |
| 库款物资 | 2183.17 | 长期借款及应付款 | 0 |
| 产成品 | 0 | 应付工资 | 0 |
| 长期投资 | 0 | 资本 | 0 |
| 固定资产 | 0 | 一事一议资金 | 2183.15 |
| 累计折旧 | 0 | 公积公益金 | 2884.75 |
| 在建工程 | 0 | 本年收益 | 0 |
| 其它资产 | 0 | 收益分配 | 0 |
| 经营支出 | 0 | 经营收入 | 0 |
| 其他支出 | 0 | 发包及上缴收入 | 0 |
| 管理费用 | 0 | 补助收入 | 0 |
| 其它收入 | 0 | ||
| 投资收益 | 0 | ||
| 合计 | 27980.93 | 合计 | 5067.9 |
![]()