| 科目名称 | 借方余额 | 科目名称 | 贷方余额 |
| 现金 | 4548.12 | 内部往来 | 21858.11 |
| 银行存款 | 1444.11 | 累计折旧 | 2488.15 |
| 短期投资 | 2222.15 | 短期借款 | 1583.15 |
| 应收款 | 2183.15 | 应付款 | 2183.15 |
| 内部往来 | 314.15 | 应付福利费 | 0 |
| 库款物资 | 1583.15 | 长期借款及应付款 | 0 |
| 产成品 | 1548.15 | 应付工资 | 0 |
| 长期投资 | 1886.15 | 资本 | 0 |
| 固定资产 | 3186.56 | 一事一议资金 | 0 |
| 累计折旧 | 1548.89 | 公积公益金 | 0 |
| 在建工程 | 3858.58 | 本年收益 | 0 |
| 其它资产 | 2186.15 | 收益分配 | 0 |
| 经营支出 | 2183.15 | 经营收入 | 0 |
| 其他支出 | 285.11 | 发包及上缴收入 | 0 |
| 管理费用 | 0 | 补助收入 | 0 |
| 其它收入 | 0 | ||
| 投资收益 | 2185.15 | ||
| 合计 | 28977.57 | 合计 | 30297.71 |
![]()